Wilo HiSewlift 3-I35 Αντλία Λυμάτων
Διαθεσιμότητα:
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Ασφαλείς Πληρωμές με
![]()
Μικρό αντλητικό συγκρότημα λυμάτων με μηχανισμό κοπτήρων
Άντληση λυμάτων με περιττώματα (κατά DIN EN 12050-1), τα οποία δεν μπορούν να οδηγηθούν με φυσική ροή στο αποχετευτικό σύστημα.
- HiSewlift 3-I35 ιδιαίτερα λεπτού τύπου (πλάτος μικρότερο από 149 mm) για εύκολη επίτοιχη εγκατάσταση απευθείας σύνδεση σε κρεμαστή λεκάνη.
- Αθόρυβη λειτουργία και ενσωματωμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα για υψηλή άνεση
- Αξιόπιστη απόδοση και μικρή κατανάλωση ρεύματος για αποτελεσματική αποστράγγιση λυμάτων
- Εύκολη εγκατάσταση με ευέλικτες δυνατότητες σύνδεσης
- Έτοιμο για σύνδεση
Τεχνικά Χαρακτηριστικά :
| Στοιχεία κινητήρα | |
| Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου | 1~230 V, 50 Hz |
| Κατανάλωση ισχύος P1 | 0,4 kW |
| Ονομαστικό ρεύμα IN | 1,9 A |
| Ονομαστικός αριθμός στροφών n | 2.900 1/min |
| Αριθμός πόλων | 2 |
| Τρόπος εκκίνησης | Άμεσα |
| Κατηγορία μόνωσης | F |
| Βαθμός προστασίας | IP 44 |
| Μέγιστη συχνότητα εκκινήσεων ανά αντλία | 100 1/h |
| Επιτρεπόμενη περιοχή τοποθέτησης | |
| Μέγ. επιτρεπόμενη πίεση στο σωλήνα πίεσης p | 0 bar |
| Θερμοκρασία ρευστού T | +5 ... +35 °C |
| Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού, για λίγο έως 3 λεπτά T | 35 °C |
| Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος T | 40 °C |
| Διαστάσεις / Βάρος | |
| Μικτός όγκος V | 14,4 l |
| Μέγιστος όγκος ενεργοποίησης V | 1 l |
| Ελάχιστη στάθμη απενεργοποίησης | 50 mm |
| Ελάχιστη στάθμη ενεργοποίησης On | 75 mm |
| Διαστάσεις Πλάτος x Ύψος x Βάθος | 512 x 283 x 149 mm |
| Διαγώνια διάσταση | 533 mm |
| Βάρος περίπου m | 5,44 kg |
| Υποδοχές σύνδεσης | |
| Σύνδεση κατάθλιψης | DN 32/28/22 |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας pmax | 1 bar |
| Υποδοχή προσαγωγής | DN 40 |
| Εξαερισμός | – |
| Υλικά | |
| Περίβλημα κινητήρα | PP-GF30 |
| Άξονας αντλίας | 1.4305 [AISI303] |
| Στυπιοθλίπτης δακτυλίου | EPDM |
| Κέλυφος αντλίας | PP-GF30 |
| Πτερωτή | PA/PPO, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού (ανάλογα με τον τύπο) |
| Υλικό περιέκτη | PP |
| Κατασκευαστής | WILO |
|---|


